![]() | 5G NR NTN에 대한 이해부터 개발 및 검증까지 발표자료 | 다운로드 |
![]() | 5G Device End-to-End Workflow Test Solutions | 다운로드 |
![]() | 5G NR RAN4 update OTA measurement | 다운로드 |
![]() | 커넥티드카를 위한 V2X 디자인 및 측정 솔루션 | 다운로드 |
![]() | IoT 무선통신 개발 및 테스트 도전과제 | 다운로드 |
![]() | IoT 디바이스 배터리 수명 극대화 | 다운로드 |
![]() | ADS를 이용한 High Speed 채널 시뮬레이션 방법 | 다운로드 |
![]() | 드론 탐지의 중요성과 키사이트 탐지 솔루션 | 다운로드 |
![]() | 차량용 레이더 기술발전에 따른 도전과제 및 솔루션 | 다운로드 |
![]() | 측정 결과(Pass/Fail) 판정에 관련된 위험을 통제하는 방법과 장비의 주요 고장 원인 및 예방법 | 다운로드 |
![]() | 5G 단말 개발을 위한 End-to-End 측정 솔루션 | 다운로드 |
![]() | 5G NR 물리계층 및 OTA 측정 솔루션 | 다운로드 |
![]() | 5G 기술과 측정 과제 및 솔루션 | 다운로드 |
![]() | V2X시대를 위한 DSRC CoC 인증 테스트 솔루션 | 다운로드 |
![]() | Ethernet 기술의 진화 및 Ethernet 물리 계층 적합성 평가 방법에 대한 고찰 | 다운로드 |
![]() | Automotive Ethernet 적용에 대한 도전 과제들 및 키사이트 전략과 솔루션 | 다운로드 |
![]() | 5G 동향 및 키사이트의 5G 전략과 솔루션 | 다운로드 |
![]() | [Webcast Day]프로그래밍이 필요 없는 측정 자동화와 대량 데이터 분석을 위한 소프트웨어 | 다운로드 |
![]() | [Webcast Day]오토모티브 레이더 모듈 측정 | 다운로드 |
![]() | [Webcast Day]오토모티브 디지털 측정 솔루션 | 다운로드 |

.png)

