Directly control 3-phase motors with TI's C2000™ Piccolo™ F2806x InstaSPIN-MOTION™ Launchpad

functionan lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-language:KO"> | InstaSPIN-FOC™ Launchpad | <td width="170" style="width:127.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">|
90MHz F28069M MCU | ||
O | xt .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:13.45pt">||
automaticnguage:KO"> Talk loop Tuning | th:121.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">ily:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-language:KO">O | |
FAST™ software font-family: Arial;mso-fareast-language:KO">Sensor feedback | ;,"sans-serif"; mso-fareast-language:KO">O | O |
pt;font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family: Arial;mso-fareast-language:KO">Encoder hardware feedback | e; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mso-fareast-language:KO">O | |
System inertia "font-size:10.0pt;font-family: "Clear Gothic";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family: Arial;mso-fareast-language:KO">Identification |
| 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">|
PI; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language: KO">Speed controller | nt-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-language:KO">O | O |
| lign: justify;"> SpinTAC™ Speed controller | ;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> O | |
| ="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"> | O | |
| 01pt; text-align: center;"> O | |
trapezoid channel lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-language:KO"> (Trapezoidal trajectory) | O | :solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">|
S-curve pathont-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-language:KO"> |
| normalCxSpMiddle" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"> O |
st-curve pathanguage:KO"> |
| align: center;"> O |
Multi-axis mso-fareast-language: KO">Support |
| ext.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.95pt">|
induction cooktopPowerWarp for Motors | O | h:127.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.95pt">|
font-family: Arial;mso-fareast-language:KO">Yakgyeja and Boosting | id windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> O | |
O | ||
Plug-on BOOSTXL-DRV8301 240W 3- Phase 10.0pt;font-family:"Malgun Gothic";mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language: KO">Inverter | 1 | t;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">














